浙江至诚信用管理有限公司2%股权
| 标的名称 | 浙江至诚信用管理有限公司2%股权 | ||
| 项目编号 | 1-100292 | 挂牌价格(万元) | 19.165906 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |
| 挂牌起始日期 | 2017-10-09 | 挂牌期满日期 | 2017-11-03 |
| 标的所在地区 | 宁波 | 标的所属行业 | 其他 |
| 一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 浙江至诚信用管理有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 宁波保税区大厦411室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 卢咸开 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2015-03-09 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | |||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330201316919179Y | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 企业信用的征集、评定;财务管理咨询、风险管理咨询、企业管理咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;计算机软硬件的开发、销售、运营、维护及技术服务;计算机网络系统集成;广告设计、制作、代理及发布;会务服务、展览展示服务;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 12人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2016 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | |||||||||||||||||||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
| 2017-08-31 | -28.870000 | -28.870000 | |||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
| 月报 | 258.880000 | 2.000000 | 256.880000 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 宁波德威资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 保税区国资办 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2017-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2017-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 303.300000 | 965.430000 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 7.130000 | 7.130000 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 296.170000 | 958.300000 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 19.170000 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 宁波德威会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | |||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 转让方就其持有的转让标的所认缴的出资20万元人民币,已经缴清0万元人民币,转让方未实缴的注册资本金的缴纳义务由买受方承担。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | |||||||||||||||||||||
| 二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波保税区投资开发有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 宁波保税区鸿海商贸楼5楼503室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄敏辉 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 100000.000000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码|913302017133492885 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例(%) | 2.000000 | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例(%) | 2.000000 | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门监管 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 宁波保税区管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 组织机构代码| | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 宁波保税区管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| 批准文件类型及文号 | 其他 ; 2017年第6期 | ||||||||||||||||||||
| 三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 19.165906 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | |||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 限2010年1月1日之前依法成立,且至今合法存续的企业法人 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 保证金详细 | 交纳金额(万元) | 5.000000 | |||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行 | ||||||||||||||||||||
| 交纳时间 | 报名期内 | ||||||||||||||||||||
| 四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告 | 一、转让方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让人,将采取互联网多次网络报价的方式进行公开竞价交易,网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org点击“网络竞价系统二”登录。网络竞价会时间2017年11月13日9时30分。若只有一个意向受让人时,以不低于挂牌价进行转让。 二、报名时间及相关手续:2017年10月9日起至2017年11月3日15 时前。企业法人凭营业执照、内部决议、批准文件、法定代表人身份证原件及复印件、相关资质文件,委托代理的还应提交被委托人的身份证原件及复印件、委托书等有效证件向我单位咨询、报名。 三、竞价保证金须在报名截止时间前交入宁波产权交易中心账户(户名:宁波产权交易中心有限公司 账号:33101983671050500089 开户行:中国建设银行股份有限公司宁波市分行东城支行)。时间以保证金到本中心指定账户为准。 四、联系方式:宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心办公楼三楼315室 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||
| 联系电话 | 0574-87187196 | 传真 | 0574-87195400 |
| 联系人 | 葛女士 | ||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |
