宁波杭州湾新区海闻置业有限公司100%股权
| 宁波杭州湾新区海闻置业有限公司100%股权 |
| 标的名称 | 宁波杭州湾新区海闻置业有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | 1-100293 挂2 | 挂牌价格(万元) | 32032.575000 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |
| 挂牌起始日期 | 2018-01-17 | 挂牌期满日期 | 2018-02-12 |
| 标的所在地区 | 宁波 | 标的所属行业 | 房地产 |
| 一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
| 标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 宁波杭州湾新区海闻置业有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 宁波杭州湾新区滨海一路69号323室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙国治 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2016-07-28 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 30000.000000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330201MA282DJ3XH | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | |||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2016 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
| 审计机构 | 致同会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
| 2017-07-31 | -35.356031 | -35.356031 | |||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
| 月报 | 15974.113401 | 1028.154038 | 14945.959363 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 宁波世铭资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | |||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2017-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | ||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 15974.113401 | ||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 1028.154038 | ||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 14945.959363 | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 35591.747261 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 宁波世明会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 浙江导司律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、宁波世铭资产评估有限公司出具的甬世资评报字【2017】第357号《宁波杭州湾新区开发建设有限公司拟股权转让涉及的宁波杭州湾新区海闻置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》作为本次出让相关文件全文在宁波产权交易中心披露,请各意向受让方认真阅读,并提请意向受让方特别关注评估报告的“十一、特别事项说明”等具体内容。 2、其他问题详见评估报告、审计报告。 3、产权交易过程中双方所产生的产权交易费用,均由受让方承担。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | |||||||||||||||||||||
| 二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波杭州湾新区开发建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 宁波杭州湾新区兴慈一路1号北3楼1-16室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑卫 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 50000.000000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 综合投资 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330201567027853B | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例(%) | 100.000000 | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例(%) | 100.000000 | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 区级国资委监管 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 宁波杭州湾新区国资委 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 宁波杭州湾新区国资委 | ||||||||||||||||||||
| 批准文件类型及文号 | 批复 ; 甬新国资[2017]5号 | ||||||||||||||||||||
| 三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 32032.575000 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应有充足的收购资金,具有良好的财务状况且没有不良记录,能够一次性付清产权转让价款; 2、对2017年7月31日至产权交割日期间损益由受让方享有或承担; 3、意向受让方认可并确保股权转让前及转让后标的企业的债权债务由标的企业依法承担。意向受让方认可并确保标的企业履行所有已签署合同。 | ||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为企业法人; 2、位列中国房地产业协会、中国房地产测评中心主办发布的《2015年中国房地产开发企业500强》和《2016年中国房地产开发企业500强》前30名企业或其全资子公司; 3、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 保证金详细 | 交纳金额(万元) | 3300.000000 | |||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行 | ||||||||||||||||||||
| 交纳时间 | 报名期间内 | ||||||||||||||||||||
| 四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告 | 一、转让方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让人,将采取互联网多次网络报价的方式进行公开竞价交易,网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org点击“网络竞价系统二”登录。网络竞价会时间2018年2月26日10时。若只有一个意向受让人时,以不低于挂牌价进行转让。 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||
| 联系电话 | 0574-87187196 | 传真 | 0574-87195400 |
| 联系人 | 葛女士 | ||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 |
相关信息:
